Classifica FINALE Supercampione 2023
Classifica Maschile : GRILLI LUCA Supercampione 2023
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | GRILLI LUCA | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 415 | ||
2 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 28 | 410 | ||
3 | M45 | FABI GIACOMO | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 36 | 32 | 25 | 28 | 326 | |||
4 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 25 | 20 | 25 | 250 | ||||
4 | AM | ZANNI MARCO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||
6 | M40 | VENERANDI MARTINO | 32 | 45 | 40 | 32 | 36 | 32 | 32 | 249 | |||||
7 | M45 | MALPASSI EMANUELE | 32 | 20 | 28 | 25 | 25 | 28 | 13 | 17 | 188 | ||||
8 | M50 | RONCHI DIEGO | 17 | 32 | 28 | 36 | 22 | 15 | 20 | 170 | |||||
9 | M55 | MONTANARI MARCO 64 | 28 | 18 | 22 | 28 | 20 | 25 | 11 | 14 | 166 | ||||
10 | M45 | GALVANI GABRIELE | 25 | 16 | 20 | 28 | 32 | 12 | 133 | ||||||
11 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 20 | 12 | 25 | 16 | 22 | 22 | 7 | 124 | |||||
12 | M40 | LUNGHI SIMONE | 50 | 45 | 95 | ||||||||||
13 | M40 | FANTINI FABIO | 36 | 17 | 40 | 93 | |||||||||
14 | M55 | GOZZI PIERLUIGI | 22 | 10 | 18 | 25 | 17 | 92 | |||||||
15 | M50 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 16 | 12 | 17 | 17 | 22 | 84 | |||||||
16 | M45 | GIORGIONE PASQUALE | 25 | 32 | 18 | 8 | 83 | ||||||||
17 | M35 | FERMI SAMUEL | 36 | 28 | 16 | 80 | |||||||||
18 | M40 | MASIA CRISTIAN | 22 | 17 | 12 | 15 | 66 | ||||||||
19 | BALLARINI DANIELE | 22 | 40 | 62 | |||||||||||
20 | M50 | SENSOLI GIANLUCA | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 | ||||||||
21 | AM | SEMPRINI RICCARDO | 16 | 22 | 10 | 11 | 59 | ||||||||
22 | M35 | BIANCHI DANIELE | 22 | 36 | 58 | ||||||||||
23 | M40 | CORBELLI ALBERTO | 25 | 32 | 57 | ||||||||||
24 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 9 | 14 | 28 | 6 | 57 | ||||||||
25 | M35 | BUGLI ENEA | 36 | 18 | 54 | ||||||||||
26 | M55 | SELVA GIORGIO | 15 | 20 | 18 | 53 | |||||||||
27 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 32 | 18 | 50 | ||||||||||
28 | M35 | BALDUCCI FILIPPO | 28 | 13 | 41 | ||||||||||
29 | M50 | GUALTIERI MAURO | 8 | 13 | 20 | 41 | |||||||||
30 | BELLETTINI DAVIDE | 36 | 36 | ||||||||||||
31 | AM | BERNABE' MARCO | 36 | 36 | |||||||||||
32 | RUSCELLI DAVIDE | 17 | 11 | 28 | |||||||||||
33 | SPADONI CHRISTIAN | 28 | 28 | ||||||||||||
34 | M45 | BEZZI CLAUDIO | 22 | 22 | |||||||||||
35 | M40 | SEMPRINI NICOLA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
36 | GAZZOSI DIEGO | 16 | 16 | ||||||||||||
37 | AMANZIO STEFANO | 14 | 14 | ||||||||||||
38 | M35 | TONTI SIMONE | 14 | 14 | |||||||||||
39 | D'ACHILLE MARCO | 13 | 13 | ||||||||||||
40 | M45 | GIANNATTASIO FABIO | 8 | 8 |
Scarica il file Excel QUI
Classifica Femminile : ISABELLA RICCI Supercampionessa 2023 !
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 440 | |||
2 | F50 | RICCI ISABELLA | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 425 | |
3 | F40 | BUGLI VERONICA | 36 | 32 | 40 | 36 | 45 | 32 | 221 | ||||||
4 | F40 | MERCINI ISABELLA | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 196 | |||||||
5 | F50 | MIGLIOZZI DANIELA | 36 | 25 | 61 | ||||||||||
6 | AF | RIGHETTI ALESSIA | 50 | 50 | |||||||||||
7 | F40 | GALLINARO ERICA | 36 | 36 | |||||||||||
8 | AF | SANZ PEREZ SARA | 28 | 28 | |||||||||||
9 | MARIANI RITA | 0 | |||||||||||||
10 | PAGLIARDINI CINZIA | 0 | |||||||||||||
11 | CASADEI OLIVIERI CRISTINA | 0 | |||||||||||||
12 | VANNI SARA | 0 | |||||||||||||
13 | PIVI SOFIA | 0 |
Scarica il file Excel QUI
LE GARE VALEVOLI PER LA CLASSIFICA SUPERCAMPIONE 2023 SONO:
Domenica 12 Marzo
- Cesenatico (FC): 33° Attraverso Cesenatico – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 19 Marzo
- Riccione (RN) : 43° Strariccione – 12 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 16 Aprile
- San Benedetto del Tronto (AP) : 25° Mezza Maratona dei Fiori – 21 KM
Lunedì 1 Maggio
- San Mauro Pascoli (FC): 43° Giro della Torre – 10KM (Calendario Corri in Romagna)
Sabato 27 Maggio
- Bellaria (RN): 49° Maratonina dei Laghi– 21KM parteza ore 19,00 (Calendario Corri in Romagna)
Giovedì 1 Giugno
- Urbino (PU): 39° Podistica notturna “Dei vicoli e delle mura” – 8 KM partenza ore 21,00 (Calendario CorrereXCorrere)
Sabato 29 Luglio
- Montelabbate (PU): G.P. 8° Notturna Tra i Vicoli di Montelabbate – Sagra delle Pesche – 9 KM partenza ore 21
Domenica 27 Agosto
- Sant’Angelo di Gatteo (FC): 38° Strapazeda – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 24 Settembre
- Savignano sul Rubicone (FC): 50° Marcialonga sul Rubicone – 14,5 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 15 Ottobre
- Imola (BO): 54° Il Giro dei Tre Monti -15,3 KM
Domenica 29 Ottobre
- Riccione (RN): 40° Classica D’Autunno -21 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 19 Novembre
- Santarcangelo di Romagna (RN): 49° Cheursa di Bech – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Regolamento Supercampione 2023
Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-45-40-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale è necessario partecipare ad almeno 7 gare. Ai fini della classifica generale si dovranno necessariamente scartare i 3 peggiori risultati (compresa la mancata partecipazione).
Classifica Finale SUPERCAMPIONE 2022
CLASSIFICA UOMINI
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | TOT. PUNTI CON SCARTI | PREMIATI |
---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | GRILLI LUCA | 457 | 385 | 1 |
2 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 277 | 277 | 2 |
3 | M45 | RONCHI DIEGO | 300 | 255 | 3 |
4 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 241 | 241 | 1) M60 |
5 | M45 | FABI GIACOMO | 233 | 233 | 1) M45 |
6 | M40 | VENERANDI MARTINO | 223 | 223 | 1) M40 |
7 | M55 | MONTANARI MARCO 64 | 184 | 184 | 1) M55 |
8 | AM | ZANNI MARCO | 150 | 150 | |
9 | M50 | GOZZI PIERLUIGI | 140 | 140 | 1) M50 |
10 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 109 | 109 | |
11 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 122 | Non raggiunge il minimo | |
12 | AM | BERNABE' MARCO | 90 | Non raggiunge il minimo | |
13 | M40 | MALPASSI EMANUELE | 88 | Non raggiunge il minimo | |
14 | M45 | GIORGIONE PASQUALE | 77 | Non raggiunge il minimo | |
15 | AM | CECCARINI FEDERICO | 76 | Non raggiunge il minimo | |
16 | M50 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 63 | Non raggiunge il minimo | |
17 | M45 | RUSCELLI DAVIDE | 56 | Non raggiunge il minimo | |
18 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 47 | Non raggiunge il minimo | |
19 | SPADONI CHRISTIAN | 45 | Non raggiunge il minimo | ||
20 | M45 | SENSOLI GIANLUCA | 42 | Non raggiunge il minimo | |
21 | BUGLI ENEA | 40 | Non raggiunge il minimo | ||
22 | M45 | GALVANI GABRIELE | 36 | Non raggiunge il minimo | |
23 | M50 | GUALTIERI MAURO | 34 | Non raggiunge il minimo | |
24 | M50 | BAVIA ANTONIO | 32 | Non raggiunge il minimo | |
25 | M45 | BIANCHETTO ANTONIO | 32 | Non raggiunge il minimo | |
26 | FANTINI FABIO | 32 | Non raggiunge il minimo | ||
27 | M40 | SEMPRINI NICOLA | 29 | Non raggiunge il minimo | |
28 | VALDISERRI MARCO | 22 | Non raggiunge il minimo | ||
29 | CIUFFOLI ANDREA | 22 | Non raggiunge il minimo | ||
30 | VESCHI DANILO | 20 | Non raggiunge il minimo | ||
31 | FRONZONI MASSIMILIANO | 14 | Non raggiunge il minimo | ||
32 | M40 | AMANZIO STEFANO | 12 | Non raggiunge il minimo | |
33 | BACCHINI FABIO | 0 | |||
34 | BANNO' GIUSEPPE | 0 | |||
35 | BASCHETTI ENRICO | 0 | |||
36 | BELLETTINI DAVIDE | 0 | |||
37 | BERTUCCIOLI FEDERICO | 0 | |||
38 | BEZZI CLAUDIO | 0 | |||
39 | BIANCHI DANIELE | 0 | |||
40 | BIANCHI GIUSEPPE | 0 | |||
41 | CECCHINI MASSIMILIANO | 0 | |||
42 | D'ACHILLE MARCO | 0 | |||
43 | DILUIGI DANIELE | 0 | |||
44 | DZHANSHIEV NICOLA | 0 | |||
45 | FORNASIERO IVAN | 0 | |||
46 | GAZZOSI DIEGO | 0 | |||
47 | GIANNATTASIO FABIO | 0 | |||
48 | GIANUARIO ANTONIO | 0 | |||
49 | JAN JECHA | 0 | |||
50 | MANZO FERDINANDO | 0 | |||
51 | MASI MATTEO | 0 | |||
52 | MASI ROSSANO | 0 | |||
53 | MATTEINI ANTONIO | 0 | |||
54 | MERLI ALESSIO | 0 | |||
55 | MIGANI DIEGO | 0 | |||
56 | MUCCINI EMANUELE | 0 | |||
57 | OPPIOLI ANDREA | 0 | |||
58 | PAGANELLI ANDREA | 0 | |||
59 | PEPE ANTONIO | 0 | |||
60 | PIRONI MATTIA | 0 | |||
61 | RIGHETTI GIUSEPPE | 0 | |||
62 | SANTUCCI MAURIZIO | 0 | |||
63 | TENTONI PAOLO | 0 | |||
64 | TOMASSONI CRISTIAN | 0 |
CLASSIFICA DONNE
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | TOT. PUNTI CON SCARTI | PREMIATI |
---|---|---|---|---|---|
1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 400 | 400 | 1 |
2 | F40 | RICCI ISABELLA | 325 | 325 | 2 |
3 | F40 | BUGLI VERONICA | 170 | 170 | 3 |
4 | MARIANI RITA | 45 | Non raggiunge il minimo | ||
5 | F40 | PAGLIARDINI CINZIA | 45 | Non raggiunge il minimo | |
6 | F45 | CASADEI OLIVIERI CRISTINA | 40 | Non raggiunge il minimo | |
7 | RIGHETTI ALESSIA | 0 | |||
8 | MERCINI ISABELLA | 0 | |||
9 | VANNI SARA | 0 | |||
10 | SANTONI LUCIA | 0 | |||
11 | PIVI SOFIA | 0 | |||
12 | GIAVOLUCCI GIULIA | 0 | |||
13 | LO CONTE MARIANNA | 0 |