Classifica Supercampione 2025 dopo “Savignano” del 28/09/2025
Classifica Maschile
| POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M45 | GRILLI LUCA | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 375 | ||||
| 2 | AM | FAITANINI DAVIDE | 18 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 40 | 278 | |||||
| 3 | M40 | VENERANDI MARTINO | 36 | 40 | 32 | 32 | 45 | 40 | 225 | ||||||
| 4 | M40 | BERTUCCIOLI FEDERICO | 45 | 50 | 50 | 50 | 195 | ||||||||
| 5 | M60 | MONTANARI MARCO 64 | 13 | 3 | 16 | 28 | 36 | 14 | 16 | 17 | 32 | 9 | 184 | ||
| 6 | M40 | CORBELLI ALBERTO | 20 | 14 | 28 | 40 | 16 | 20 | 20 | 8 | 166 | ||||
| 7 | M50 | TARRICONE ANGELO | 32 | 22 | 45 | 36 | 28 | 163 | |||||||
| 8 | M35 | GHISELLI LUCA | 22 | 17 | 36 | 28 | 32 | 22 | 157 | ||||||
| 9 | M35 | BALDUCCI FILIPPO | 25 | 22 | 28 | 40 | 36 | 151 | |||||||
| 10 | M40 | BIANCHI DANIELE | 32 | 45 | 36 | 36 | 149 | ||||||||
| 11 | M45 | ALLOGGIO GIUSEPPE | 17 | 6 | 25 | 36 | 15 | 17 | 16 | 5 | 137 | ||||
| 12 | M45 | MASIA CRISTIAN | 18 | 4 | 17 | 28 | 18 | 18 | 22 | 125 | |||||
| 13 | AM | SEMPRINI RICCARDO | 12 | 10 | 22 | 25 | 28 | 18 | 115 | ||||||
| 14 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 32 | 32 | 20 | 20 | 104 | ||||||||
| 15 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 1 | 14 | 20 | 25 | 10 | 13 | 11 | 4 | 98 | ||||
| 16 | M55 | GUALTIERI MAURO | 4 | 1 | 9 | 18 | 9 | 12 | 28 | 81 | |||||
| 17 | M35 | SUCCI LUDOVICO | 17 | 22 | 25 | 17 | 81 | ||||||||
| 18 | M55 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 1 | 1 | 6 | 17 | 18 | 7 | 10 | 8 | 1 | 69 | |||
| 19 | M50 | GIORGIONE PASQUALE | 5 | 1 | 13 | 25 | 11 | 14 | 69 | ||||||
| 20 | M45 | FANTINI FABIO | 40 | 28 | 68 | ||||||||||
| 21 | AM | BARTOLINI FRANCESCO | 45 | 20 | 65 | ||||||||||
| 22 | M50 | FABI GIACOMO | 25 | 32 | 57 | ||||||||||
| 23 | M40 | AGOSTINI ANDREA | 28 | 25 | 53 | ||||||||||
| 24 | AM | MONTESINOS MANUEL | 40 | 12 | 52 | ||||||||||
| 25 | M40 | SPADONI CHRISTIAN | 50 | 50 | |||||||||||
| 26 | M50 | GALVANI GABRIELE | 1 | 11 | 22 | 14 | 48 | ||||||||
| 27 | M35 | GRIFONI LUCA | 15 | 11 | 20 | 46 | |||||||||
| 28 | AM | DI LILLO SIMONE | 13 | 32 | 45 | ||||||||||
| 29 | M40 | CONTI SIMONE | 1 | 1 | 8 | 22 | 6 | 38 | |||||||
| 30 | M50 | GIANNATTASIO FABIO | 10 | 15 | 12 | 37 | |||||||||
| 31 | M45 | LUNGHI SIMONE | 36 | 36 | |||||||||||
| 32 | M45 | POTENA ROBERTO | 36 | 36 | |||||||||||
| 33 | M40 | DEROSA RAFFAELE | 14 | 2 | 18 | 34 | |||||||||
| 34 | M40 | AMANZIO STEFANO | 1 | 15 | 16 | 32 | |||||||||
| 35 | M45 | BERNARDI GIACOMO | 1 | 7 | 11 | 10 | 2 | 31 | |||||||
| 36 | M45 | GIOVANNETTI CRISTIAN | 13 | 15 | 3 | 31 | |||||||||
| M50 | SENSOLI GIANLUCA | 1 | 13 | 14 | 28 | ||||||||||
| 37 | M55 | GOZZI PIERLUIGI | 6 | 1 | 20 | 27 | |||||||||
| 38 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 3 | 1 | 10 | 12 | 26 | ||||||||
| 39 | M40 | FANTINATI RICCARDO | 25 | 25 | |||||||||||
| 40 | M35 | BIZZICCHERI ROBERTO | 2 | 1 | 12 | 8 | 23 | ||||||||
| 41 | M65 | CIMINI LUCIANO | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 21 | |||||||
| 42 | M50 | PARADISO LUCIO | 16 | 5 | 21 | ||||||||||
| 43 | M40 | TONTI SIMONE | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
| 44 | M40 | RENZI MATTEO | 16 | 16 | |||||||||||
| 45 | CUPPARONI MARCO | 15 | 15 | ||||||||||||
| 46 | AM | RAVAGLI MICHELE | 15 | 15 | |||||||||||
| 47 | MALPASSI EMANUELE | 13 | 13 | ||||||||||||
| 48 | M60 | FEDUZZI ROBERTINO | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| 49 | M50 | RONCHI DIEGO | 12 | 12 | |||||||||||
| 50 | PAOLUCCI ANDREA | 10 | 10 | ||||||||||||
| 51 | M45 | SEMPRINI NICOLA | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
| 52 | M35 | GUIDI ALBERTO | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| 53 | M50 | BIANCHETTO ANTONIO | 8 | 8 | |||||||||||
| 54 | M35 | CIMA EMANUELE | 7 | 7 | |||||||||||
| 55 | M45 | ORTALLI MATTEO | 7 | 7 | |||||||||||
| 56 | PACE NICCOLO' | 7 | 7 | ||||||||||||
| 57 | M65 | ARDUINI MARCELLO | 6 | 6 | |||||||||||
| 58 | M40 | CICCOLINI MATTEO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 59 | M35 | DEL CHIERICO MATTIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | M35 | MASI MATTEO | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | M40 | VELATO ETTORE | 1 | 1 |
Clicca QUI per scaricare il file
Classifica Femminile
| POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||
| 2 | F50 | RICCI ISABELLA | 36 | 32 | 32 | 50 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 365 | |||
| 3 | F40 | MERCINI ISABELLA | 36 | 36 | 45 | 36 | 40 | 36 | 40 | 50 | 319 | ||||
| 4 | F40 | BUGLI VERONICA | 45 | 45 | 45 | 135 | |||||||||
| 5 | AF | VANNI SARA | 45 | 40 | 40 | 125 | |||||||||
| 6 | AF | BUONO DANIELA | 20 | 36 | 32 | 88 | |||||||||
| 7 | AF | PIVI SOFIA | 40 | 45 | 85 | ||||||||||
| 8 | AF | PARI ALICE | 22 | 32 | 54 | ||||||||||
| 9 | AF | SECCIA ELISA | 40 | 40 | |||||||||||
| 10 | F50 | SANTONI LUCIA | 28 | 28 | |||||||||||
| 11 | F40 | PALAZZI FEDERICA | 28 | 28 | |||||||||||
| 12 | F40 | MARIANI RITA | 25 | 25 | |||||||||||
| 14 | CROCE BEATRICE | 0 | |||||||||||||
| 15 | PAGLIARDINI CINZIA | 0 | |||||||||||||
| 16 | RIGHETTI ALESSIA | 0 | |||||||||||||
| Totale di giornata | 171 | 298 | 231 | 95 | 171 | 203 | 203 | 135 | 50 | 135 | 0 | 0 | 1692 |
Clicca QUI per scaricare il file
LE GARE VALEVOLI PER LA CLASSIFICA SUPERCAMPIONE 2025 SONO:
Domenica 9 Marzo
- Cesenatico (FC): 35° Attraverso Cesenatico – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 30 Marzo
- Riccione (RN) : 45° Strariccione – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Mercoledì 1 Maggio
- San Mauro Pascoli (FC): 45° Giro della Torre – 10KM (Calendario Corri in Romagna)
Sabato 1 Giugno
- Urbino (PU): 41° Podistica notturna “Dei vicoli e delle mura” – 8 KM partenza ore 21,00 (Calendario CorrereXCorrere)
Domenica 14 Giugno
- Cesena: Notturna di San Giovanni – 11 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 31 Agosto
- Sant’Angelo di Gatteo (FC): 40° Strapazeda – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Giovedì 18 Settembre
- Sant’Angelo di Gatteo (FC): 3° Barroccia – 5 KM partenza ore 20,15 (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 28 Settembre
- Savignano sul Rubicone (FC): 52° Marcialonga sul Rubicone – 14,5 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 13 Ottobre
- Calcinelli (PU): 12° Giro dei Tre Colli -12,3 KM (Calendario CorrereXCorrere)
Domenica 12 Ottobre
- Saltara (PU): 5° SaltaRace -10,1 KM
Domenica 26 Ottobre
- Riccione (RN): 42° Classica D’Autunno – 21 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 16 Novembre
- Santarcangelo di Romagna (RN): 51° Cheursa di Bech – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Regolamento Supercampione 2025
Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-45-40-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale è necessario partecipare ad almeno 7 gare. Ai fini della classifica generale si dovranno necessariamente scartare i 3 peggiori risultati (compresa la mancata partecipazione).
Classifica Finale SUPERCAMPIONE 2024
Classifica Maschile : GRILLI LUCA Supercampione 2024

Classifica Femminile : Laura Lombardi Supercampionessa 2024

