La 5000 Marche decisiva per la classifica finale Supercampione Bike!
Davide “Talento” Bellettini ce l’ha fatta di un soffio! Dopo la 5000 Marche, ultima gara del nostro calendario interno “Supercampione Bike”, solo 5 punti lo separano da Daniele “Diamante Grezzo” Diluigi. Così Davide “Talento” Bellettini si aggiudica il Primo Posto della classifica e succede il Supercampione Bike 2024 Samuel Fermi, che per varie vicissitudini fisiche non ha potuto difendere degnamente il trono. Si aggiudica il Terzo Posto la New Entry del Gruppo Filippo Battelli (macinatore di chilometri di professione). In campo Femminile Isabella “First Lady” Ricci si riconferma come nostra Queen anche per il 2025.
Sono campioni nelle rispettive categoria: Bartolini Franceso categoria SENIOR A , Andreini Alinson “Ally” Francisco SENIOR B, Galvani Gabriele GENTLEMAN A, Facchini Gianmaria VETERANI A, Mattei “Il Capitano” Emanuele VETERANI B

Classifica Finale
| CLASSIFICA SUPER BIKE 2025 | |||||||||||||||||
| Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-45-40-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale è necessario partecipare ad almeno 5 gare. Ai fini della classifica generale si dovrà necessariamente scartare il peggior risultato (compresa la mancata partecipazione). ***Per le gare che prevedono diverse distanze verrà stilata una classifica unica equiparata seguendo il seguente criterio: Il punteggio verrà formulato dividendo il numero di arivati per sesso (maschi e femmine) diviso per la posizione di arrivo moltiplicato per i km. del percorso scelto. | |||||||||||||||||
| N° GARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| DATA | 23-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 11-May | 8-Jun | 29-Jun | 24-May | 21-Sep | |||||||||
| COMUNE e LUOGO | RICCIONE | CERVIA | ANCONA | CATTOLICA | MACERATA | AQUILA | MONTEGIARDINO | MISANO | |||||||||
| PERCORSO | |||||||||||||||||
| GARA | GF RICCIONE | GF VIA DEL SALE | GF SCARPONI | GF SQUALI | GF DEI SIBILLINI | GF DEL GRAN SASSO | CRONOSCALATA | CRONO | 5000 MARATHON MARCHE | ||||||||
| CALENDARIO | |||||||||||||||||
| POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||||
| 1 | VET B | BELLETTINI DAVIDE | 28 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 14 | 40 | 315 | 1 ASS | ||||
| 2 | SEN B | DILUIGI DANIELE | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 25 | 45 | 310 | 2 ASS | ||||||
| 3 | SEN B | BATTELLI FILIPPO | 36 | 36 | 50 | 36 | 32 | 50 | 16 | 11 | 267 | 3 ASS | |||||
| 4 | SEN A | BARTOLINI FRANCESCO | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 245 | 1 CAT SEN A | ||||||||
| 5 | DO B | RICCI ISABELLA | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 0 | 1 ASS Donne | ||||||||
| 6 | SEN B | ANDREINI ALINSON FRANCISCO | 14 | 20 | 40 | 15 | 25 | 22 | 15 | 20 | 36 | 207 | 1 CAT SEN B | ||||
| 7 | GEN A | GALVANI GABRIELE | 22 | 17 | 36 | 17 | 28 | 32 | 17 | 16 | 185 | 1 CAT GEN A | |||||
| 8 | GEN B | MASI ROSSANO | 40 | 40 | 36 | 36 | 152 | ||||||||||
| 9 | DO B | PAGLIARDINI CINZIA | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||
| 10 | VET A | FACCHINI GIANMARIA | 18 | 18 | 22 | 18 | 36 | 18 | 130 | 1 CAT VET A | |||||||
| 11 | VET B | MATTEI EMANUELE | 12 | 16 | 28 | 10 | 17 | 9 | 4 | 28 | 124 | 1 CAT VET B | |||||
| 12 | SEN B | GUIDI ALBERTO | 5 | 14 | 45 | 28 | 28 | 120 | |||||||||
| 13 | GEN B | FERMI SAMUEL | 25 | 22 | 28 | 20 | 7 | 102 | 1 CAT GEN B | ||||||||
| 14 | SEN A | MONTESINOS MANUEL | 25 | 32 | 25 | 18 | 100 | ||||||||||
| 15 | SEN A | GATTI RICCARDO | 32 | 25 | 20 | 13 | 90 | ||||||||||
| 16 | SEN B | DOMINICI LORENZO | 11 | 32 | 9 | 18 | 14 | 5 | 89 | ||||||||
| 17 | GEN A | MUCCINI FRANCESCO | 28 | 36 | 25 | 89 | |||||||||||
| 18 | GEN A | SEMPRINI IVAN | 17 | 22 | 16 | 20 | 12 | 87 | |||||||||
| 19 | MUCCIOLI EMANUELE | 16 | 18 | 40 | 74 | ||||||||||||
| 20 | CUPPARONI MARCO | 28 | 40 | 68 | |||||||||||||
| 21 | VALENTI HENRIK | 32 | 32 | 64 | |||||||||||||
| 22 | SEMPRINI NICOLA | 11 | 20 | 11 | 9 | 51 | |||||||||||
| 23 | RAFFAELLI FILIPPO | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 24 | PARI MARCO | 12 | 32 | 44 | |||||||||||||
| 25 | QUADRELLI GABRIELE | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||
| 26 | PELLEGRINO PIERPAOLO | 13 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||||
| 27 | GRILLI LUCA | 7 | 8 | 22 | 2 | 39 | |||||||||||
| 28 | DEL CHIERICO MATTIA | 6 | 13 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 29 | CIUFFOLI MARCO | 9 | 25 | 34 | |||||||||||||
| 30 | STACCOLI LUCA | 10 | 7 | 16 | 1 | 34 | |||||||||||
| 31 | SUCCI LUDOVICO | 15 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||||
| 32 | PARMA PAOLO | 8 | 5 | 10 | 3 | 26 | |||||||||||
| 33 | TARRICONE ANGELO | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 34 | PAGANELLI ANDREA | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 35 | AGOSTINI ANDREA | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 36 | DINA ALESSANDRO | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 37 | SABATINI RAFFAELE | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 38 | GERINI ALBERTO | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 39 | FRANCHI ANDREA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | GALEAZZI MATTIA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 41 | AMANZIO STEFANO | 0 | |||||||||||||||
| 42 | BACCHINI MATTEO | 0 | |||||||||||||||
| 43 | BARTOLINI STEFANO | 0 | |||||||||||||||
| 44 | BERARDI VITTORIO | 0 | |||||||||||||||
| 45 | BIANCHI DANIELE | 0 | |||||||||||||||
| 46 | BUCCI MAURIZIO | 0 | |||||||||||||||
| 47 | CIMINI LUCIANO | 0 | |||||||||||||||
| 48 | FANTINATI RICCARDO | 0 | |||||||||||||||
| 49 | GALVANI GIUSEPPE | 0 | |||||||||||||||
| 50 | GUIDI DANIELE | 0 | |||||||||||||||
| 51 | LEARDINI MICHELE | 0 | |||||||||||||||
| 52 | MANGIA EMILIO | 0 | |||||||||||||||
| 53 | MONTANARI CINZIA | 0 | |||||||||||||||
| 54 | PACI LUCA | 0 | |||||||||||||||
| 55 | POLVERELLI STEFANO | 0 | |||||||||||||||
| 56 | POTENA ROBERTO | 0 | |||||||||||||||
| 57 | SENSOLI GIANLUCA | 0 | |||||||||||||||
| 58 | VENERANDI MARTINO | 0 | |||||||||||||||
| Totale di giornata | 463 | 349 | 256 | 518 | 276 | 349 | 483 | 527 | 231 | 3438 | |||||||
